歡迎來到水泥壓力板廠家,生產(chǎn)水泥壓力板,纖維水泥壓力板。
蜘蛛地圖歡迎來到水泥壓力板廠家,生產(chǎn)水泥壓力板,纖維水泥壓力板。
蜘蛛地圖
纖維水泥壓力板性能指標如下:
項 目 | 測試結(jié)果 |
規(guī)格(mm)長×寬×厚 | 2440×1220×5~25 |
密度g/cm3 | 中密度1.1-1.4;高密度1.4-1.7 |
含水率% | 5-15 |
濕漲率% | 0.15~0.25 |
吸水率% | 30-40 |
干縮率% | 0.05~0.15 |
導(dǎo)熱系數(shù)W/(m·k) | 0.3 |
不透水性 | 經(jīng)24h后底面無水滴出現(xiàn) |
抗凍性 | 經(jīng)25次循環(huán)凍融無分層等破壞現(xiàn)象 |
不燃性 | 符合GB8624標準,屬A1級不燃板材 |
咨詢熱線
15003116506